推し活手帳アプリ「推しログ」を1人(+AI)で作っています。月10万円の手取りを目標に、売上・ユーザー数・検証した仮説・失敗まで、毎週ここに公開します。
| 知る 検索で表示→ページを開く | 5.6% |
| 入れる ページ→ダウンロード | 9〜28% |
| 初日 新規のうち初週に記録 | 約47% |
| 習慣の芽 初週に2日以上記録(アクティベーション仮説) | 約12% |
| 続ける 前の週の記録者が今週も記録 | 22〜42% |
| 払う 新規→月額 | 2.0%(30日) |
| 広める App Store の評価 | 5件 ★4.8 |
| PMF の4つの線(困る40%・残存35%・北極星100・2日記録25%) 困る30%・残存23%・北極星50〜60・2日記録12% | 検証中 | 12/30 |
| 書くたびに積み上がりが見えると、翌週も書く(0.25.0) 先行メンバーに先に開く | 審査中 | 10/10 提出・10/26 判定 |
| 見出しつきのスクリーンショットにすると、ページを開く人が増える(0.25.0) 表示→開く 5.6% | 審査中 | 公開+7日・+14日 |
| 検索の言葉を主ペルソナが探す言葉に変えると、検索で見つかる(0.25.0) 新規の95%は検索から。調べた20語のうち圏内12 | 審査中 | 公開+7日・+14日 |
| 初日に「次の現場」を入れてもらえば2日目になる(0.26.0) 初日の予定 22%(線45%)、2日記録 12%(線20%) | 次に作る | 10/26 向き・11/12 残存 |
| 物販の場で、もっと速い書き方が欲しい(フェイクドア) — | 次に作る | 10/26(作る線15%) |
| 年の振り返りを見たい人は多い(フェイクドア) — | 次に作る | 10/26(大きく作る線20%) |
| 熱心な人は3問の先まで話してくれる — | 次に作る | 10/26(5人) |
| 検索結果の画像で、ページを開く人が増える 表示→開く 5.6%(線 7%) | 準備済み | 10/15 掲載・10/29 判定 |
| 初週に2日以上記録した人は残り、払う 残存70% vs 18%、課金5.3% vs 1.9%(n小) | 検証中 | 残存 11/12・課金 12/30 |
| 年末の「2026年の推し活」が続ける理由と広める理由になる — | 構想 | 12/1 公開・12/30 判定 |
| 推しの写真のウィジェットは置かれる 置いた人 0/61 | 検証中(弱い) | 11/1(5%未満なら止める) |
| 年額の体験から有料になる 残り1人 | 効かない(n=2) | 10/29 |
| 0.24.1 | 更新の知らせ・ウィジェットの置き方 | 公開中 |
| 0.25.0 | A1 これまでの推し活(先行メンバー)・見出しの写真・検索の言葉とスクリーンショットの作り直し | 10/10 提出・審査中 |
| 0.25.0→全員 | これまでの推し活を全員に・プレビュー動画 | 10/19 判断 |
| 0.26.0 | H2 初日に次の現場・フェイクドア(H3 速く書く・H5 年の振り返り)・H10 もう少し聞く | TestFlight 済み・10/19 提出目標 |
| 0.27.0 | A2 2026年の推し活 | 12/1 公開目安 |
公開しないもの: ユーザーの言葉の本文・個人に結びつく情報、検索キーワードの一覧、鍵やコード
アプリ: 推しログ(App Store)|推し活の記録ガイド